產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:128人
資料年度:2025
總薪資支出:110,993千元
每股盈餘(EPS): 4.03
產業平均EPS:8.64
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.1萬 | 118.6萬 | -29.9% | 0.82 |
| 2020 | 79.8萬 | 120.5萬 | -33.8% | 0.40 |
| 2021 | 84.0萬 | 132.6萬 | -36.7% | -0.74 |
| 2022 | 95.6萬 | 133.5萬 | -28.4% | 1.17 |
| 2023 | 91.4萬 | 133.1萬 | -31.3% | 1.29 |
| 2024 | 92.8萬 | 140.4萬 | -33.9% | 3.63 |
| 2025 | 77.8萬 | 153.6萬 | -49.3% | 4.03 |
114年度因應中壢廠生產需求,招募以基層產線作業人員為主,該職類人數較前一年增加約一倍,且逾五成到職未滿半年,致該年度薪資平均數受職類別、年資期間影響。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。