產業類別:汽車工業
員工人數:299人
資料年度:2025
總薪資支出:186,682千元
每股盈餘(EPS): 1.36
產業平均EPS:4.02
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.7萬 | 71.0萬 | -39.9% | 0.27 |
| 2020 | 48.3萬 | 73.7萬 | -34.5% | 0.10 |
| 2021 | 52.6萬 | 77.6萬 | -32.2% | 0.29 |
| 2022 | 54.7萬 | 81.5萬 | -32.9% | 1.62 |
| 2023 | 54.4萬 | 88.2萬 | -38.3% | 2.67 |
| 2024 | 54.0萬 | 89.2萬 | -39.5% | 1.59 |
| 2025 | 56.3萬 | 89.0萬 | -36.7% | 1.36 |
本公司於114年度因經常性薪資調升,致相關變動薪資(如加班費及獎金)隨之增加,整體薪資費用變動係屬合理範圍,並無薪資費用與經營績效不相當之情形。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。