產業類別:汽車工業
員工人數:335人
資料年度:2024
總薪資支出:199,194千元
每股盈餘(EPS): 1.59
產業平均EPS:5.84
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 42.7萬 | 71.0萬 | -39.9% | 0.27 |
2020 | 48.3萬 | 73.7萬 | -34.5% | 0.10 |
2021 | 52.6萬 | 77.6萬 | -32.2% | 0.29 |
2022 | 54.7萬 | 81.5萬 | -32.9% | 1.62 |
2023 | 54.4萬 | 88.2萬 | -38.3% | 2.67 |
2024 | 54.0萬 | 89.2萬 | -39.5% | 1.59 |
本公司113年度之固定獎酬呈正向成長,惟因受獲利影響,而使相關變動獎酬減少,本公司無薪資費用與經營績效不相當的情況發生