產業類別:其他電子業
員工人數:342人
資料年度:2024
總薪資支出:441,279千元
每股盈餘(EPS): 24.75
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 94.4萬 | 116.3萬 | -18.8% | 6.25 |
2020 | 97.0萬 | 117.9萬 | -17.7% | 5.72 |
2021 | 84.1萬 | 121.9萬 | -31% | -0.89 |
2022 | 113.2萬 | 130.7萬 | -13.4% | 14.09 |
2023 | 109.7萬 | 130.4萬 | -15.9% | 16.58 |
2024 | 117.4萬 | 142.9萬 | -17.8% | 24.75 |
其他電子業涵蓋之公司營運模式及產品態樣存在一定程度的差異,所需之行銷及研發投入無法一致看待,故薪酬較難相比;本公司薪酬政策係依營運目標與獲利表現,考量員工職掌、技能與績效而定,每年穩健提升員工薪酬。