產業類別:半導體業
員工人數:5,005人
資料年度:2025
總薪資支出:5,130,488千元
每股盈餘(EPS): 3.74
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.8萬 | 101.7萬 | -32.4% | 6.28 |
| 2020 | 71.7萬 | 112.7萬 | -36.4% | 5.61 |
| 2021 | 82.6萬 | 129.6萬 | -36.3% | 9.00 |
| 2022 | 82.7萬 | 129.9萬 | -36.3% | 8.41 |
| 2023 | 78.1萬 | 120.1萬 | -35% | 5.41 |
| 2024 | 87.0萬 | 130.7萬 | -33.4% | 5.59 |
| 2025 | 91.8萬 | 140.0萬 | -34.4% | 3.74 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。