產業類別:半導體業
員工人數:5,031人
資料年度:2024
總薪資支出:5,033,998千元
每股盈餘(EPS): 5.59
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 68.8萬 | 101.7萬 | -32.4% | 6.28 |
2020 | 71.7萬 | 112.7萬 | -36.4% | 5.61 |
2021 | 82.6萬 | 129.6萬 | -36.3% | 9.00 |
2022 | 82.7萬 | 129.9萬 | -36.3% | 8.41 |
2023 | 78.1萬 | 120.1萬 | -35% | 5.41 |
2024 | 87.0萬 | 130.7萬 | -33.4% | 5.59 |
半導體業含晶片設計、晶圓製造及後段封測,員工結構差異大,致平均薪資不盡具可比較性。