產業類別:運動休閒
員工人數:233人
資料年度:2024
總薪資支出:102,457千元
每股盈餘(EPS): -0.74
產業平均EPS:2.07
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 34.2萬 | 55.7萬 | -38.6% | -1.55 |
2020 | 34.2萬 | 58.1萬 | -41.1% | 0.05 |
2021 | 48.9萬 | 71.2萬 | -31.3% | 0.29 |
2022 | 47.4萬 | 75.2萬 | -37% | 1.11 |
2023 | 38.7萬 | 54.3萬 | -28.7% | -0.97 |
2024 | 39.6萬 | 62.8萬 | -36.9% | -0.74 |
因疫情紅利消失且受全球通膨與地緣政治影響,產業庫存去化遲緩。客戶資金壓力,進而減少或取消訂單,影響本公司接單獲利狀況。2024年公司實施管理職減薪及員工減班休息(每月減少3天,為期4個月),加班時數亦減少。