產業類別:其他電子業
員工人數:675人
資料年度:2025
總薪資支出:624,178千元
每股盈餘(EPS): 5.24
產業平均EPS:11.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.3萬 | 116.3萬 | -34.4% | 1.17 |
| 2020 | 80.6萬 | 117.9萬 | -31.6% | 6.35 |
| 2021 | 91.0萬 | 121.9萬 | -25.3% | 10.15 |
| 2022 | 80.2萬 | 130.7萬 | -38.6% | 9.41 |
| 2023 | 92.6萬 | 130.4萬 | -29% | 8.89 |
| 2024 | 94.8萬 | 142.9萬 | -33.7% | 7.63 |
| 2025 | 87.5萬 | 148.7萬 | -41.2% | 5.24 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。