產業類別:橡膠工業
員工人數:920人
資料年度:2025
總薪資支出:813,602千元
每股盈餘(EPS): 1.01
產業平均EPS:0.78
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.6萬 | 65.9萬 | -0.5% | 1.42 |
| 2020 | 64.7萬 | 69.1萬 | -6.4% | 1.05 |
| 2021 | 59.2萬 | 75.1萬 | -21.2% | -0.29 |
| 2022 | 61.4萬 | 74.5萬 | -17.6% | -1.23 |
| 2023 | 63.9萬 | 72.7萬 | -12.1% | 0.16 |
| 2024 | 71.9萬 | 76.1萬 | -5.5% | 3.53 |
| 2025 | 78.5萬 | 76.4萬 | 2.7% | 1.01 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。