產業類別:化學工業
員工人數:84人
資料年度:2024
總薪資支出:74,887千元
每股盈餘(EPS): 10.31
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.5萬 | 79.1萬 | -21% | 0.64 |
2020 | 59.5萬 | 81.3萬 | -26.8% | 0.61 |
2021 | 70.6萬 | 87.9萬 | -19.7% | 1.04 |
2022 | 75.3萬 | 90.8萬 | -17.1% | 1.89 |
2023 | 79.3萬 | 86.8萬 | -8.6% | 2.32 |
2024 | 85.5萬 | 90.9萬 | -5.9% | 10.31 |
去年EPS提升主因為處分土地及投資收益,屬非常態,本業仍虧損。歷年員工平均薪資均高於同業,具合理性。