產業類別:建材營造
員工人數:93人
資料年度:2025
總薪資支出:87,867千元
每股盈餘(EPS): 2.85
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.6萬 | 78.8萬 | 4.8% | 0.45 |
| 2020 | 81.7萬 | 84.2萬 | -3% | 0.69 |
| 2021 | 83.5萬 | 88.8萬 | -6% | 0.07 |
| 2022 | 86.2萬 | 90.8萬 | -5.1% | 0.08 |
| 2023 | 83.0萬 | 90.5萬 | -8.3% | -0.11 |
| 2024 | 86.4萬 | 97.4萬 | -11.3% | -0.08 |
| 2025 | 82.1萬 | 96.3萬 | -14.7% | 2.85 |
本公司114年度EPS成長係因業外收益所致,非經理人之全時員工薪資平均數雖低於同業水準,但較113年度成長6%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。