產業類別:資訊服務業
員工人數:225人
資料年度:2024
總薪資支出:217,148千元
每股盈餘(EPS): 11.01
產業平均EPS:3.68
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 79.0萬 | 81.4萬 | -2.9% | 9.44 |
2020 | 75.3萬 | 85.9萬 | -12.3% | 9.95 |
2021 | 79.7萬 | 88.9萬 | -10.3% | 11.35 |
2022 | 84.0萬 | 92.6萬 | -9.3% | 10.85 |
2023 | 82.6萬 | 94.8萬 | -12.9% | 10.23 |
2024 | 86.1萬 | 97.6萬 | -11.8% | 11.01 |
主係113年新進人員幾乎皆為基層員工,佔員工人數近1/4,影響員工薪資平均數水準。