產業類別:金融業
員工人數:299人
資料年度:2025
總薪資支出:333,296千元
每股盈餘(EPS): 3.76
產業平均EPS:2.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.8萬 | 78.2萬 | -28.6% | 0.09 |
| 2020 | 67.0萬 | 96.9萬 | -30.9% | 0.34 |
| 2021 | 96.3萬 | 126.7萬 | -24% | 1.05 |
| 2022 | 78.3萬 | 92.2萬 | -15.1% | 0.17 |
| 2023 | 84.6萬 | 105.2萬 | -19.6% | 0.35 |
| 2024 | 91.8萬 | 118.1萬 | -22.3% | 1.43 |
| 2025 | 96.4萬 | 120.0萬 | -19.7% | 3.76 |
招募大量社會新鮮人,不同年齡層比例變化,員工結構年輕化,產生薪資統計上的稀釋
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。