產業類別:建材營造
員工人數:3人
資料年度:2025
總薪資支出:1,192千元
每股盈餘(EPS): -0.35
產業平均EPS:2.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.3萬 | 60.5萬 | -18.5% | -0.14 |
| 2020 | 49.5萬 | 63.8萬 | -22.4% | -0.30 |
| 2021 | 47.8萬 | 66.9萬 | -28.6% | 0.42 |
| 2022 | 62.9萬 | 68.7萬 | -8.4% | -1.46 |
| 2023 | 81.0萬 | 67.7萬 | 19.6% | 0.01 |
| 2024 | 49.7萬 | 69.5萬 | -28.5% | 1.03 |
| 2025 | 45.2萬 | 105.4萬 | -57.1% | -0.35 |
非經理人之全時員工薪資平均數未達50萬元,主係114年下半年新增一位基層員工,以致薪資平均數未達50萬元。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。