產業類別:其他
員工人數:375人
資料年度:2024
總薪資支出:233,867千元
每股盈餘(EPS): 3.37
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.3萬 | 60.5萬 | -13.6% | 0.81 |
2020 | 54.2萬 | 63.8萬 | -15% | 0.50 |
2021 | 44.5萬 | 66.9萬 | -33.5% | 1.81 |
2022 | 56.6萬 | 68.7萬 | -17.6% | 2.52 |
2023 | 58.0萬 | 67.7萬 | -14.3% | 2.88 |
2024 | 55.8萬 | 69.5萬 | -19.7% | 3.37 |
主係113年度本公司工案以專案引進外勞,以致外勞人數較去年多88人,且外勞皆為基本工資,故拉低113年度整體薪資外及112年度因部分工案陸續施工已達各工案之里程碑,故酌發工案獎金,故112年度工案獎金較113年度增加。