產業類別:其他
員工人數:385人
資料年度:2025
總薪資支出:268,494千元
每股盈餘(EPS): 4.08
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.3萬 | 60.5萬 | -13.6% | 0.81 |
| 2020 | 54.2萬 | 63.8萬 | -15% | 0.50 |
| 2021 | 44.5萬 | 66.9萬 | -33.5% | 1.81 |
| 2022 | 56.6萬 | 68.7萬 | -17.6% | 2.52 |
| 2023 | 58.0萬 | 67.7萬 | -14.3% | 2.88 |
| 2024 | 55.8萬 | 69.5萬 | -19.7% | 3.37 |
| 2025 | 58.7萬 | 71.2萬 | -17.6% | 4.08 |
114年度因部分工案陸續施工已達各工案之里程碑,故酌發工案獎金,故114年度工案獎金較113年度增加;且114年有調薪及調降工地移工人數,故114年平均薪資較113年增加。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。