產業類別:數位雲端
員工人數:138人
資料年度:2025
總薪資支出:82,631千元
每股盈餘(EPS): 1.85
產業平均EPS:3.20
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.0萬 | 60.5萬 | -25.6% | -1.06 |
| 2020 | 45.2萬 | 63.8萬 | -29.2% | -1.00 |
| 2021 | 49.0萬 | 66.9萬 | -26.8% | -1.21 |
| 2022 | 44.2萬 | 68.7萬 | -35.7% | -0.48 |
| 2023 | 42.6萬 | 67.7萬 | -37.1% | 1.33 |
| 2024 | 47.8萬 | 69.5萬 | -31.2% | 2.00 |
| 2025 | 51.7萬 | 87.2萬 | -40.7% | 1.85 |
乃因114年度EPS主要來自透過投資 資訊軟體服務及相關事業之子公司, 認列其營運成果所致,非擔任主管職 務之全時員工有將近9成屬傳產製造 業人員,致使員工薪資平均數低於同 業水準。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。