產業類別:汽車工業
員工人數:1,446人
資料年度:2024
總薪資支出:1,753,995千元
每股盈餘(EPS): 23.93
產業平均EPS:5.84
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 73.4萬 | 73.7萬 | -0.4% | 14.50 |
| 2021 | 74.9萬 | 77.6萬 | -3.5% | 15.36 |
| 2022 | 81.5萬 | 81.5萬 | 0% | 18.28 |
| 2023 | 84.9萬 | 88.2萬 | -3.7% | 22.17 |
| 2024 | 91.6萬 | 89.2萬 | 2.7% | 23.93 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。