產業類別:文化創意業
員工人數:357人
資料年度:2025
總薪資支出:182,091千元
每股盈餘(EPS): 2.78
產業平均EPS:7.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.7萬 | 81.9萬 | -44.2% | 8.91 |
| 2020 | 47.5萬 | 92.2萬 | -48.5% | 11.32 |
| 2021 | 46.7萬 | 106.3萬 | -56.1% | 11.21 |
| 2022 | 46.9萬 | 110.5萬 | -57.6% | 9.97 |
| 2023 | 48.2萬 | 118.1萬 | -59.2% | 9.46 |
| 2024 | 47.9萬 | 135.7萬 | -64.7% | 1.79 |
| 2025 | 47.0萬 | 143.8萬 | -67.3% | 2.78 |
本公司主要從事補教業務,近期因大環境影響致業務縮減使114年度員工獎金發放數減少。 公司EPS較前一年度成長主因成本控管展現成效。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。