產業類別:電機機械
員工人數:98人
資料年度:2024
總薪資支出:70,319千元
每股盈餘(EPS): 2.97
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.7萬 | 60.8萬 | -19.9% | 0.56 |
2020 | 47.1萬 | 62.1萬 | -24.2% | -1.45 |
2021 | 59.0萬 | 66.4萬 | -11.1% | 2.66 |
2022 | 62.6萬 | 68.8萬 | -9% | 2.32 |
2023 | 63.2萬 | 69.5萬 | -9.1% | 2.25 |
2024 | 67.0萬 | 72.5萬 | -7.6% | 2.97 |
本公司基層員工占比較高, 加上地處傳產扣件產業區, 區域性薪資行情較低。