產業類別:光電業
員工人數:38人
資料年度:2025
總薪資支出:31,537千元
每股盈餘(EPS): -0.28
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.5萬 | 81.9萬 | -9% | 1.32 |
| 2020 | 61.2萬 | 88.9萬 | -31.2% | -0.39 |
| 2021 | 71.1萬 | 108.6萬 | -34.5% | 0.01 |
| 2022 | 69.5萬 | 91.9萬 | -24.4% | 0.01 |
| 2023 | 61.6萬 | 92.3萬 | -33.3% | -0.65 |
| 2024 | 71.6萬 | 101.5萬 | -29.5% | -0.44 |
| 2025 | 68.7萬 | 104.5萬 | -34.3% | -0.28 |
本公司薪酬政策係綜合考量經營績效、個人績效及市場水準訂定。年度平均薪資變動受人員結構及獎酬發放差異影響,整體薪酬與公司經營成果具合理關聯性。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。