產業類別:半導體業
員工人數:556人
資料年度:2024
總薪資支出:1,174,688千元
每股盈餘(EPS): 1.80
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 156.8萬 | 122.7萬 | 27.8% | 1.78 |
2020 | 196.4萬 | 141.2萬 | 39.1% | 3.85 |
2021 | 433.3萬 | 170.4萬 | 154.3% | 17.76 |
2022 | 244.3萬 | 196.5萬 | 24.3% | 3.71 |
2023 | 197.0萬 | 174.5萬 | 12.9% | -4.36 |
2024 | 196.9萬 | 199.8萬 | -1.5% | 1.80 |
本公司113年度EPS較112年度增加,而非擔任主管職務之全時員工(年度)薪資平均數較前一年度略有減少,主要係因應公司世代交替規劃,人員有所成長及年輕化所致。