產業類別:電子零組件業
員工人數:843人
資料年度:2024
總薪資支出:618,080千元
每股盈餘(EPS): 4.69
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 51.7萬 | 64.2萬 | -19.5% | 4.46 |
2020 | 56.9萬 | 66.9萬 | -14.9% | 10.69 |
2021 | 60.2萬 | 72.9萬 | -17.4% | 7.85 |
2022 | 63.4萬 | 72.3萬 | -12.3% | 11.17 |
2023 | 59.0萬 | 70.3萬 | -16.1% | 4.08 |
2024 | 66.5萬 | 74.7萬 | -11% | 4.69 |
本公司屬勞力密集產業,僅在台灣生產;直接人力佔總人力76%,其中外籍移工又佔總人力25%,因 而拉低整體平均薪資。113年公司持續致力員工薪酬福利等措施調整,平均薪資較112年明顯成長。