產業類別:觀光餐旅
員工人數:10人
資料年度:2025
總薪資支出:6,229千元
每股盈餘(EPS): -1.45
產業平均EPS:0.88
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.4萬 | 50.2萬 | -21.5% | -0.59 |
| 2020 | 40.9萬 | 49.3萬 | -17% | -1.33 |
| 2021 | 38.7萬 | 65.7萬 | -41.1% | -0.60 |
| 2022 | 40.0萬 | 68.2萬 | -41.3% | -0.63 |
| 2023 | 40.9萬 | 60.0萬 | -31.8% | -0.31 |
| 2024 | 46.2萬 | 63.6萬 | -27.4% | -0.72 |
| 2025 | 52.9萬 | 64.0萬 | -17.3% | -1.45 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。