產業類別:金融業
員工人數:45人
資料年度:2024
總薪資支出:28,372千元
每股盈餘(EPS): 2.22
產業平均EPS:2.06
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.0萬 | 78.2萬 | -30.9% | 3.04 |
2020 | 52.6萬 | 96.9萬 | -45.7% | 3.47 |
2021 | 53.1萬 | 126.7萬 | -58.1% | 2.98 |
2022 | 53.5萬 | 92.2萬 | -42% | 2.64 |
2023 | 54.6萬 | 105.2萬 | -48.1% | 2.20 |
2024 | 56.5萬 | 118.1萬 | -52.2% | 2.22 |
本公司113年持續調升員工薪資,固定薪酬呈現增長,呈現於113年薪資中位數較前一年度增加,而平均數與去年約當相同,主要是因為人員異動調整因素,保經公司員工薪酬均為內勤行政,不含業務承攬人員佣金數據。