產業類別:觀光餐旅
員工人數:32人
資料年度:2024
總薪資支出:14,779千元
每股盈餘(EPS): 0.56
產業平均EPS:2.78
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 39.7萬 | 54.8萬 | -27.6% | 1.06 |
2020 | 38.9萬 | 53.7萬 | -27.6% | 0.32 |
2021 | 40.6萬 | 54.5萬 | -25.5% | 0.16 |
2022 | 42.7萬 | 59.6萬 | -28.4% | 0.60 |
2023 | 45.2萬 | 67.7萬 | -33.2% | 0.60 |
2024 | 46.2萬 | 67.8萬 | -31.9% | 0.56 |
本公司營業收入來自租賃及旅遊,租賃之作業由主管負責,旅遊收入係受大環境及政府政策推動所影響。本公司非主管員工係從事一般基本工作,除有固定薪資保障,並享有津貼、員工酬勞、退休金、勞健保等福利。