產業類別:電子零組件業
員工人數:213人
資料年度:2024
總薪資支出:148,623千元
每股盈餘(EPS): 9.23
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.7萬 | 64.2萬 | -16.4% | 9.39 |
2020 | 56.4萬 | 66.9萬 | -15.7% | 11.52 |
2021 | 52.5萬 | 72.9萬 | -28% | 4.13 |
2022 | 53.3萬 | 72.3萬 | -26.3% | 4.57 |
2023 | 51.9萬 | 70.3萬 | -26.2% | 9.11 |
2024 | 57.5萬 | 74.7萬 | -23% | 9.23 |
本公司以少量多樣客製化為主,屬勞力密集產業需較多人力,且直接人工及生產相關間接人員占比高,致平均薪資低於同業水準,後續將視營運狀況逐年調整。2.外籍勞工約佔公司人力百分之十二,其基本薪資低於本國勞工。