產業類別:電子零組件業
員工人數:184人
資料年度:2025
總薪資支出:133,747千元
每股盈餘(EPS): 1.15
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.7萬 | 64.2萬 | -16.4% | 9.39 |
| 2020 | 56.4萬 | 66.9萬 | -15.7% | 11.52 |
| 2021 | 52.5萬 | 72.9萬 | -28% | 4.13 |
| 2022 | 53.3萬 | 72.3萬 | -26.3% | 4.57 |
| 2023 | 51.9萬 | 70.3萬 | -26.2% | 9.11 |
| 2024 | 57.5萬 | 74.7萬 | -23% | 9.23 |
| 2025 | 62.9萬 | 79.7萬 | -21.1% | 1.15 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。