產業類別:通信網路業
員工人數:126人
資料年度:2024
總薪資支出:149,304千元
每股盈餘(EPS): 3.05
產業平均EPS:3.74
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.1萬 | 112.5萬 | -25.2% | 2.63 |
| 2021 | 94.6萬 | 114.4萬 | -17.3% | 5.96 |
| 2022 | 125.5萬 | 121.6萬 | 3.2% | 6.89 |
| 2023 | 103.3萬 | 123.3萬 | -16.2% | 4.42 |
| 2024 | 98.6萬 | 130.2萬 | -24.3% | 3.05 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。