產業類別:建材營造
員工人數:22人
資料年度:2024
總薪資支出:13,041千元
每股盈餘(EPS): 1.11
產業平均EPS:2.65
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 42.7萬 | 78.8萬 | -45.8% | 0.27 |
2020 | 48.7萬 | 84.2萬 | -42.2% | 0.73 |
2021 | 62.6萬 | 88.8萬 | -29.5% | 4.85 |
2022 | 54.7萬 | 90.8萬 | -39.8% | -0.81 |
2023 | 55.6萬 | 90.5萬 | -38.6% | 0.05 |
2024 | 58.8萬 | 97.4萬 | -39.6% | 1.11 |
本公司113年度員工薪酬較之112年度平均成長5.7%,主要產業為不動產部,次要為紡織部,113年紡織部毛利率5%、平均薪資60.5萬元,113年不動產部毛利率44%,其平均薪資59.3萬元,員工薪酬主係以整體營運考量。