產業類別:化學工業
員工人數:185人
資料年度:2025
總薪資支出:151,431千元
每股盈餘(EPS): 0.78
產業平均EPS:1.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.6萬 | 79.1萬 | -13.3% | 1.19 |
| 2020 | 65.4萬 | 81.3萬 | -19.6% | 0.74 |
| 2021 | 61.0萬 | 87.9萬 | -30.6% | 0.10 |
| 2022 | 66.1萬 | 90.8萬 | -27.2% | 0.35 |
| 2023 | 70.3萬 | 86.8萬 | -19% | 0.76 |
| 2024 | 78.4萬 | 90.9萬 | -13.8% | 0.97 |
| 2025 | 74.6萬 | 90.5萬 | -17.6% | 0.78 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。