產業類別:電機機械
員工人數:26人
資料年度:2024
總薪資支出:18,943千元
每股盈餘(EPS): 2.81
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 75.1萬 | 60.8萬 | 23.5% | 4.58 |
2020 | 84.8萬 | 62.1萬 | 36.6% | 4.93 |
2021 | 88.5萬 | 66.4萬 | 33.3% | 5.03 |
2022 | 75.8萬 | 68.8萬 | 10.2% | 4.76 |
2023 | 63.1萬 | 69.5萬 | -9.2% | 1.06 |
2024 | 77.0萬 | 72.5萬 | 6.2% | 2.81 |
113年度平均薪資較前一年度減少主要係員工獲配之員工酬勞較少所致,由於113年及112年實際員工酬勞獲配金額分別來自112年及111年稅前淨利所提撥,又112年獲利較111年減少,致使113年平均薪資較112年減少。