產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:176人
資料年度:2025
總薪資支出:207,785千元
每股盈餘(EPS): -0.19
產業平均EPS:8.64
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.9萬 | 118.6萬 | -18.3% | 0.02 |
| 2020 | 108.1萬 | 120.5萬 | -10.3% | 6.41 |
| 2021 | 97.5萬 | 132.6萬 | -26.5% | 0.27 |
| 2022 | 108.5萬 | 133.5萬 | -18.7% | 0.23 |
| 2023 | 111.4萬 | 133.1萬 | -16.3% | 0.01 |
| 2024 | 138.0萬 | 140.4萬 | -1.7% | -0.39 |
| 2025 | 111.9萬 | 153.6萬 | -27.1% | -0.19 |
本公司2025年因組織精簡,離職人員多屬資深高薪人員,導致全年度薪資總額降幅大於人數變動,使平均薪資較前一年度減少。此為正常人事結構更迭,留任員工之薪資福利皆未受影響。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。