產業類別:電機機械
員工人數:1,098人
資料年度:2025
總薪資支出:1,934,157千元
每股盈餘(EPS): 13.99
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.1萬 | 68.0萬 | 4.6% | 1.57 |
| 2020 | 72.6萬 | 71.3萬 | 1.8% | 1.75 |
| 2021 | 70.8萬 | 78.3萬 | -9.6% | 1.11 |
| 2022 | 81.6萬 | 81.5萬 | 0.1% | 3.21 |
| 2023 | 111.3萬 | 80.3萬 | 38.6% | 9.87 |
| 2024 | 115.9萬 | 86.4萬 | 34.1% | 14.93 |
| 2025 | 117.7萬 | 91.0萬 | 29.3% | 13.99 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。