產業類別:汽車工業
員工人數:455人
資料年度:2025
總薪資支出:350,326千元
每股盈餘(EPS): 2.37
產業平均EPS:4.02
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.9萬 | 71.0萬 | -28.3% | 0.01 |
| 2020 | 54.9萬 | 73.7萬 | -25.5% | -0.69 |
| 2021 | 57.2萬 | 77.6萬 | -26.3% | 0.81 |
| 2022 | 57.5萬 | 81.5萬 | -29.4% | 2.88 |
| 2023 | 60.6萬 | 88.2萬 | -31.3% | 1.89 |
| 2024 | 64.6萬 | 89.2萬 | -27.6% | 3.09 |
| 2025 | 69.6萬 | 89.0萬 | -21.8% | 2.37 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。