產業類別:電子零組件業
員工人數:751人
資料年度:2025
總薪資支出:740,835千元
每股盈餘(EPS): 1.86
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.0萬 | 80.3萬 | -19.1% | 0.70 |
| 2020 | 73.5萬 | 85.1萬 | -13.6% | 3.55 |
| 2021 | 84.5萬 | 91.3萬 | -7.4% | 4.03 |
| 2022 | 87.7萬 | 100.0萬 | -12.3% | 3.85 |
| 2023 | 83.8萬 | 95.1萬 | -11.9% | 3.20 |
| 2024 | 81.9萬 | 99.4萬 | -17.6% | 2.16 |
| 2025 | 85.2萬 | 104.8萬 | -18.7% | 1.86 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。