產業類別:電子零組件業
員工人數:99人
資料年度:2024
總薪資支出:164,175千元
每股盈餘(EPS): 82.77
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 100.2萬 | 80.3萬 | 24.8% | 20.11 |
2020 | 100.7萬 | 85.1萬 | 18.3% | 26.41 |
2021 | 118.5萬 | 91.3萬 | 29.8% | 33.32 |
2022 | 117.8萬 | 100.0萬 | 17.8% | 58.70 |
2023 | 157.8萬 | 95.1萬 | 65.9% | 50.65 |
2024 | 126.5萬 | 99.4萬 | 27.3% | 82.77 |
本公司112年由於辦理現金增資之員工認股,認股價差申報於所得中。因此113年EPS較前一年度成長但全時員工薪資平均數較前一年度減少。