產業類別:電子零組件業
員工人數:109人
資料年度:2025
總薪資支出:197,613千元
每股盈餘(EPS): 70.17
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.2萬 | 80.3萬 | 24.8% | 20.11 |
| 2020 | 100.7萬 | 85.1萬 | 18.3% | 26.41 |
| 2021 | 118.5萬 | 91.3萬 | 29.8% | 33.32 |
| 2022 | 117.8萬 | 100.0萬 | 17.8% | 58.70 |
| 2023 | 157.8萬 | 95.1萬 | 65.9% | 50.65 |
| 2024 | 126.5萬 | 99.4萬 | 27.3% | 82.77 |
| 2025 | 138.1萬 | 104.8萬 | 31.8% | 70.17 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。