產業類別:電子零組件業
員工人數:149人
資料年度:2025
總薪資支出:139,648千元
每股盈餘(EPS): 7.34
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 81.8萬 | 72.9萬 | 12.2% | 8.54 |
| 2022 | 73.2萬 | 72.3萬 | 1.2% | 8.09 |
| 2023 | 73.2萬 | 70.3萬 | 4.1% | 4.04 |
| 2024 | 74.6萬 | 74.7萬 | -0.1% | 7.25 |
| 2025 | 79.5萬 | 79.7萬 | -0.3% | 7.34 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。