產業類別:光電業
員工人數:765人
資料年度:2025
總薪資支出:461,551千元
每股盈餘(EPS): -1.08
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.5萬 | 77.1萬 | -41% | -0.15 |
| 2020 | 46.7萬 | 77.1萬 | -39.4% | -8.90 |
| 2021 | 48.7萬 | 82.0萬 | -40.6% | 0.03 |
| 2022 | 51.3萬 | 83.8萬 | -38.8% | 3.05 |
| 2023 | 51.9萬 | 85.3萬 | -39.2% | 2.83 |
| 2024 | 53.7萬 | 85.6萬 | -37.3% | 2.67 |
| 2025 | 53.9萬 | 88.2萬 | -38.9% | -1.08 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。