產業類別:光電業
員工人數:754人
資料年度:2024
總薪資支出:442,749千元
每股盈餘(EPS): 2.67
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.5萬 | 77.1萬 | -41% | -0.15 |
2020 | 46.7萬 | 77.1萬 | -39.4% | -8.90 |
2021 | 48.7萬 | 82.0萬 | -40.6% | 0.03 |
2022 | 51.3萬 | 83.8萬 | -38.8% | 3.05 |
2023 | 51.9萬 | 85.3萬 | -39.2% | 2.83 |
2024 | 53.7萬 | 85.6萬 | -37.3% | 2.67 |
本公司在台灣包含全製程(射出、鍍膜及組裝)製造人數約占總人數80%,其他光學同業如新鉅科、玉晶光等公司其在台灣主要係以研發為主,低技術製程全都在海外廠,致本公司平均薪資低於其他光學同業。