產業類別:電機機械
員工人數:182人
資料年度:2024
總薪資支出:91,449千元
每股盈餘(EPS): 2.67
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.9萬 | 60.8萬 | -32.7% | 3.09 |
2020 | 39.6萬 | 62.1萬 | -36.2% | 2.01 |
2021 | 45.3萬 | 66.4萬 | -31.8% | 1.42 |
2022 | 46.1萬 | 68.8萬 | -33% | 4.59 |
2023 | 41.0萬 | 69.5萬 | -41% | 2.42 |
2024 | 45.4萬 | 72.5萬 | -37.4% | 2.67 |
113年度營業淨利是減少的,淨利率也較同業低,EPS成長係匯兌收益成長且佔盈餘的22%。本公司非高科技,產線員工佔74%,另26%員工,其年薪較高超過50萬的研發人員僅9人,餘為年薪低於50萬的行政人員,故低於同業水準。