產業類別:橡膠工業
員工人數:135人
資料年度:2025
總薪資支出:81,114千元
每股盈餘(EPS): -0.41
產業平均EPS:0.78
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.5萬 | 65.9萬 | 0.9% | 5.01 |
| 2020 | 104.6萬 | 69.1萬 | 51.4% | 16.85 |
| 2021 | 104.4萬 | 75.1萬 | 39% | 32.74 |
| 2022 | 66.5萬 | 74.5萬 | -10.7% | 1.65 |
| 2023 | 61.4萬 | 72.7萬 | -15.5% | -1.02 |
| 2024 | 55.8萬 | 76.1萬 | -26.7% | 0.99 |
| 2025 | 54.1萬 | 76.4萬 | -29.2% | -0.41 |
本公司114年本業仍處於虧損狀態,薪資平均數較113年降低係因114年無分配員工酬勞,獎金較113年減少,及部分資深員工退休。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。