產業類別:橡膠工業
員工人數:154人
資料年度:2024
總薪資支出:99,018千元
每股盈餘(EPS): 0.99
產業平均EPS:1.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 66.5萬 | 65.9萬 | 0.9% | 5.01 |
2020 | 104.6萬 | 69.1萬 | 51.4% | 16.85 |
2021 | 104.4萬 | 75.1萬 | 39% | 32.74 |
2022 | 66.5萬 | 74.5萬 | -10.7% | 1.65 |
2023 | 61.4萬 | 72.7萬 | -15.5% | -1.02 |
2024 | 55.8萬 | 76.1萬 | -26.7% | 0.99 |
本公司113年獲利原因主要為業外股利收入挹注,營收雖成長但本業仍處於虧損狀態。本年度薪資平均數略為降低,係因部分資深員工退休,增補員工為年資較短之基層同仁及本業虧損獎金較前一年度減少。