產業類別:電機機械
員工人數:562人
資料年度:2024
總薪資支出:254,606千元
每股盈餘(EPS): -0.42
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 39.3萬 | 68.0萬 | -42.2% | 0.06 |
2020 | 44.0萬 | 71.3萬 | -38.3% | 0.76 |
2021 | 50.2萬 | 78.3萬 | -35.9% | 2.00 |
2022 | 44.4萬 | 81.5萬 | -45.5% | 2.55 |
2023 | 34.5萬 | 80.3萬 | -57% | -0.75 |
2024 | 40.9萬 | 86.4萬 | -52.7% | -0.42 |
113年度因自行車產業市場需求回溫,訂單回升,產能規模效能提升,致113年度員工薪資較112年度提高。 惟經濟環境仍充滿不確定性與多重挑戰,獲利情形仍不如預期,待營運穩定增長,以增加公司獲利並提升員工福利。