產業類別:光電業
員工人數:10人
資料年度:2024
總薪資支出:4,949千元
每股盈餘(EPS): -1.71
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.4萬 | 81.9萬 | -33.6% | -0.86 |
2020 | 44.5萬 | 88.9萬 | -49.9% | 0.07 |
2021 | 46.3萬 | 108.6萬 | -57.4% | -0.07 |
2022 | 46.1萬 | 91.9萬 | -49.8% | -0.37 |
2023 | 45.9萬 | 92.3萬 | -50.3% | -1.00 |
2024 | 48.1萬 | 101.5萬 | -52.6% | -1.71 |
113年度雖因營收成長不如預期、虧損較去年增加,整體經營面臨挑戰,但公司仍重視員工薪酬公平性與市場競爭力。