產業類別:光電業
員工人數:38人
資料年度:2025
總薪資支出:22,404千元
每股盈餘(EPS): -2.38
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.4萬 | 81.9萬 | -33.6% | -0.86 |
| 2020 | 44.5萬 | 88.9萬 | -49.9% | 0.07 |
| 2021 | 46.3萬 | 108.6萬 | -57.4% | -0.07 |
| 2022 | 46.1萬 | 91.9萬 | -49.8% | -0.37 |
| 2023 | 45.9萬 | 92.3萬 | -50.3% | -1.00 |
| 2024 | 48.1萬 | 101.5萬 | -52.6% | -1.71 |
| 2025 | 50.3萬 | 104.5萬 | -51.9% | -2.38 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。