產業類別:光電業
員工人數:295人
資料年度:2024
總薪資支出:226,116千元
每股盈餘(EPS): 4.17
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 51.2萬 | 81.9萬 | -37.5% | 4.57 |
2020 | 51.9萬 | 88.9萬 | -41.6% | 4.76 |
2021 | 57.2萬 | 108.6萬 | -47.3% | 6.38 |
2022 | 56.3萬 | 91.9萬 | -38.7% | 4.53 |
2023 | 53.5萬 | 92.3萬 | -42% | 4.32 |
2024 | 57.8萬 | 101.5萬 | -43.1% | 4.17 |
本公司113年度EPS較112年度減少3.47%,惟因法定基本工資調整,本年度平均薪資較前一年度增加。全時員工薪資平均數低於同業水準係因直接員工外籍勞工增加。