產業類別:塑膠工業
員工人數:48人
資料年度:2024
總薪資支出:20,553千元
每股盈餘(EPS): -1.37
產業平均EPS:3.45
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.5萬 | 47.4萬 | -14.6% | -1.18 |
2020 | 46.3萬 | 40.6萬 | 14% | -1.14 |
2021 | 40.5萬 | 43.2萬 | -6.3% | 4.22 |
2022 | 41.0萬 | 48.9萬 | -16.2% | -1.56 |
2023 | 44.5萬 | 52.3萬 | -14.9% | -3.35 |
2024 | 42.8萬 | 51.0萬 | -16.1% | -1.37 |
1.工廠直接生產人員占比較高,且位於嘉義縣境, 薪資較都會區低,外籍員工占總人數17%。 2.當年任職給薪未滿六個月之員工人數較前一年 度增加。