產業類別:鋼鐵工業
員工人數:549人
資料年度:2024
總薪資支出:379,511千元
每股盈餘(EPS): 4.27
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.3萬 | 68.4萬 | -22.1% | 2.16 |
2020 | 52.9萬 | 67.2萬 | -21.3% | 2.52 |
2021 | 60.6萬 | 85.7萬 | -29.3% | 3.03 |
2022 | 59.8萬 | 83.9萬 | -28.7% | 4.30 |
2023 | 60.2萬 | 78.4萬 | -23.2% | 3.03 |
2024 | 62.4萬 | 80.4萬 | -22.4% | 4.27 |
本公司產業屬性為汽車之零組件業,與鋼鐵業不同,部份獲利貢獻系來自海外子公司;非擔任主管職務之全時員工薪資平均數較112年增加4.54%,尚屬合理。