產業類別:光電業
員工人數:230人
資料年度:2025
總薪資支出:154,740千元
每股盈餘(EPS): -4.90
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.1萬 | 77.1萬 | -44.1% | 0.35 |
| 2020 | 49.9萬 | 77.1萬 | -35.3% | 1.99 |
| 2021 | 58.0萬 | 82.0萬 | -29.3% | 4.47 |
| 2022 | 56.4萬 | 83.8萬 | -32.7% | 4.09 |
| 2023 | 54.7萬 | 85.3萬 | -35.9% | -3.22 |
| 2024 | 58.2萬 | 85.6萬 | -32% | -3.13 |
| 2025 | 60.5萬 | 88.2萬 | -31.4% | -4.90 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。