產業類別:航運業
員工人數:74人
資料年度:2024
總薪資支出:61,380千元
每股盈餘(EPS): 6.11
產業平均EPS:2.93
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.9萬 | 73.2萬 | -26.4% | 4.60 |
2020 | 50.5萬 | 76.0萬 | -33.6% | 7.15 |
2021 | 54.4萬 | 96.1萬 | -43.4% | 9.72 |
2022 | 61.6萬 | 109.1萬 | -43.5% | 16.68 |
2023 | 67.3萬 | 118.3萬 | -43.1% | 7.53 |
2024 | 68.7萬 | 97.2萬 | -29.3% | 6.11 |
本公司雖屬航運業,但以物流相關服務為主軸,因經營模式、市場規模及行業屬性的不同,薪酬行情本不應與航空及海運比較,本公司平均薪酬水準屬同業市場行情。