產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:182人
資料年度:2024
總薪資支出:109,729千元
每股盈餘(EPS): 6.49
產業平均EPS:4.39
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 39.5萬 | 79.1萬 | -50.1% | 4.80 |
2020 | 42.9萬 | 78.0萬 | -45% | 3.76 |
2021 | 52.0萬 | 82.8萬 | -37.2% | 4.61 |
2022 | 54.2萬 | 89.0萬 | -39.1% | 5.95 |
2023 | 43.6萬 | 89.0萬 | -51% | 4.54 |
2024 | 49.6萬 | 90.9萬 | -45.4% | 6.49 |
台灣之工廠為本公司唯一之生產據點,工廠從業人員佔非擔任主管職務之全時員工比重達48%,致使員工薪資平均數低於同水準。