產業類別:塑膠工業
員工人數:216人
資料年度:2024
總薪資支出:121,307千元
每股盈餘(EPS): 0.09
產業平均EPS:-0.08
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.7萬 | 119.2萬 | -61.7% | 0.04 |
2020 | 45.7萬 | 115.8萬 | -60.5% | 0.22 |
2021 | 45.6萬 | 134.4萬 | -66.1% | 0.01 |
2022 | 44.6萬 | 121.9萬 | -63.4% | 0.06 |
2023 | 48.1萬 | 117.5萬 | -59.1% | 0.53 |
2024 | 45.3萬 | 120.9萬 | -62.5% | 0.09 |
本公司薪資水準穩定,113年因營業額減少,薪資微幅減少,仍屬平穩。