產業類別:觀光餐旅
員工人數:219人
資料年度:2025
總薪資支出:130,177千元
每股盈餘(EPS): 6.04
產業平均EPS:0.88
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.9萬 | 50.2萬 | -10.6% | 0.55 |
| 2020 | 36.8萬 | 49.3萬 | -25.4% | -7.82 |
| 2021 | 38.6萬 | 49.8萬 | -22.5% | -3.30 |
| 2022 | 44.6萬 | 54.9萬 | -18.8% | -10.28 |
| 2023 | 48.8萬 | 60.0萬 | -18.7% | 2.26 |
| 2024 | 53.8萬 | 63.6萬 | -15.4% | 4.40 |
| 2025 | 55.9萬 | 64.0萬 | -12.7% | 6.04 |
公司今年營業額進步,員工平均薪資亦從113年度55萬8提升至59萬4,增加了6.45% 薪資中位數也從53萬8提升至55萬9,增加了3.9%,公司有獲利時與員工共享。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。