產業類別:觀光餐旅
員工人數:232人
資料年度:2024
總薪資支出:129,560千元
每股盈餘(EPS): 4.40
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.9萬 | 50.2萬 | -10.6% | 0.55 |
2020 | 36.8萬 | 49.3萬 | -25.4% | -7.82 |
2021 | 38.6萬 | 49.8萬 | -22.5% | -3.30 |
2022 | 44.6萬 | 54.9萬 | -18.8% | -10.28 |
2023 | 48.8萬 | 60.0萬 | -18.7% | 2.26 |
2024 | 53.8萬 | 63.6萬 | -15.4% | 4.40 |
公司今年營業額進步,員工平均薪資亦從112年度52萬7提升至55萬8,增加了5.88%。 薪資中位數也從48萬8提升至53萬8,增加了10.2%,公司有獲利時與員工共享。