產業類別:航運業
員工人數:133人
資料年度:2025
總薪資支出:176,539千元
每股盈餘(EPS): 8.00
產業平均EPS:3.07
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.3萬 | 73.2萬 | -12.2% | 3.20 |
| 2020 | 70.4萬 | 76.0萬 | -7.4% | 8.62 |
| 2021 | 82.1萬 | 96.1萬 | -14.6% | 16.98 |
| 2022 | 115.2萬 | 109.1萬 | 5.6% | 18.71 |
| 2023 | 115.9萬 | 118.3萬 | -2% | 7.24 |
| 2024 | 96.3萬 | 97.2萬 | -0.9% | 6.78 |
| 2025 | 88.6萬 | 91.9萬 | -3.6% | 8.00 |
因獎金發放時間差的因素114年度獎金將於115年度發放與公司EPS並無不一致的情形。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。