產業類別:光電業
員工人數:142人
資料年度:2025
總薪資支出:154,686千元
每股盈餘(EPS): 6.09
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.4萬 | 81.9萬 | -26.3% | 0.88 |
| 2020 | 63.0萬 | 88.9萬 | -29.1% | 1.24 |
| 2021 | 69.9萬 | 108.6萬 | -35.6% | 1.85 |
| 2022 | 69.1萬 | 91.9萬 | -24.8% | 2.75 |
| 2023 | 81.9萬 | 92.3萬 | -11.3% | 3.75 |
| 2024 | 79.4萬 | 101.5萬 | -21.8% | 4.76 |
| 2025 | 87.6萬 | 104.5萬 | -16.2% | 6.09 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。