產業類別:光電業
員工人數:142人
資料年度:2024
總薪資支出:143,209千元
每股盈餘(EPS): 4.76
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.4萬 | 81.9萬 | -26.3% | 0.88 |
2020 | 63.0萬 | 88.9萬 | -29.1% | 1.24 |
2021 | 69.9萬 | 108.6萬 | -35.6% | 1.85 |
2022 | 69.1萬 | 91.9萬 | -24.8% | 2.75 |
2023 | 81.9萬 | 92.3萬 | -11.3% | 3.75 |
2024 | 79.4萬 | 101.5萬 | -21.8% | 4.76 |
本公司依112年度個體財報營業淨利(本業)EPS1.94元為績效評核基礎,於113年發放員工紅利,業外損益權責非屬基層員工。 非主管全時員工扣除外勞(無獎金),平均薪資為1,045仟元,與同業1,015千元相比,尚屬合理。