產業類別:電子零組件業
員工人數:60人
資料年度:2025
總薪資支出:52,048千元
每股盈餘(EPS): 9.78
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.6萬 | 80.3萬 | -23.3% | 5.42 |
| 2020 | 64.5萬 | 85.1萬 | -24.2% | 11.57 |
| 2021 | 61.5萬 | 91.3萬 | -32.6% | 9.70 |
| 2022 | 61.3萬 | 100.0萬 | -38.7% | 11.32 |
| 2023 | 65.4萬 | 95.1萬 | -31.2% | 7.77 |
| 2024 | 69.4萬 | 99.4萬 | -30.2% | 13.85 |
| 2025 | 79.5萬 | 104.8萬 | -24.1% | 9.78 |
公司EPS較同業為佳,主因業外投資收益增加所致。 國內工廠產線相關員工,佔全體員工近5成,與其他同業人力資源結構不同。 非擔任主管之全時員工平均薪資,較去年成長14.8%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。